Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rillandia |
Adres | Bathseweg 54 |
Plaats | 4411RK RILLAND |
Telefoonnummer | 0113-551819 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC'17 VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 11 mrt. 2022 | 1 - 7 |
MOC'17 VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 6 |
MOC'17 VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 8 apr. 2022 | 0 - 3 |
DOSKO VR30+1 - MOC'17 VR30+1 | 22 apr. 2022 | 3 - 0 |
DOSKO VR30+1 - MOC'17 VR30+1 | 23 sep. 2022 | 3 - 1 |
DOSKO VR30+1 - MOC'17 VR30+1 | 14 okt. 2022 | 4 - 1 |
DOSKO VR30+1 - MOC'17 VR30+1 | 4 nov. 2022 | 4 - 0 |
DOSKO VR30+1 - MOC'17 VR30+1 | 25 nov. 2022 | 5 - 0 |
MOC'17 VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 10 mrt. 2023 | 0 - 2 |
DOSKO VR30+1 - MOC'17 VR30+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
DOSKO VR30+1 - MOC'17 VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
MOC'17 VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 19 mei 2023 | 3 - 0 |
DOSKO VR30+1 - MOC'17 VR30+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO VR30+1 | MOC'17 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 38 | 7 |
Uit gewonnen | 29 | 9 |
% gewonnen | 72% | 28% |
% thuis gewonnen | 76% | 24% |
% uit gewonnen | 67% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been-Raadgever, Sabrina | Teamspeler | |
Broos, Patricia | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Egeraat, Jo-Anne van | Teamspeler | |
Gladdines, Lieke | Teamspeler | |
Gladdines, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Joyce | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.