Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghouts, Davey | Overige staf | Teammanager |
Brugmans, Rick | Overige staf | Teammanager |
Knopper, Frenk | Overige staf | Teammanager |
Oors, Jeroen | Technische staf | Hoofdcoach |
Oosterwaal, Camiel | Overige staf | Teammanager |
Wolkenfelt, Huub | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghouts, Davey | Teamspeler | |
Broos, Thierry | Teamspeler | |
Brugmans, Rick | Teamspeler | |
Coehorst, Erik | Teamspeler | |
Daalmans, Raf | Teamspeler | |
Eekelen, Sven van | Teamspeler | |
Knopper, Glenn | Teamspeler | |
Oerlemans, Jan | Teamspeler | |
Oosterwaal, Camiel | Teamspeler | |
Pipping, Thomas | Teamspeler | |
Redeman, Leander | Teamspeler | |
Rooy, Rolf de | Teamspeler | |
Tilborg, Dirk van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | MOC'17 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
3 | DOSKO 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | The Gunners 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 |