Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yilmaz, Ozden | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 15 | |
2 | Roosendaal JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | Halsteren JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
4 | Tern.Boys JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 9 | |
5 | MZC'11 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 7 | |
6 | Kloetinge JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 | |
7 | DOSKO JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 13 | |
2 | Beek Vooruit JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 12 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 11 | |
4 | SJO BDC JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 10 | |
5 | Steenbergen JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 32 | -25 | 4 | |
6 | DOSKO JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 33 | -23 | 1 | |
7 | Unitas'30 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 39 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeren, Jens | Teamspeler | |
Soffers, Rick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.