Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pham, Tu | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pham, Tu | Overige staf | Teammanager |
Trinh, Lloyd | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boussaksaki, Anouar el | Teamspeler | |
Farissi, Eliez el | Teamspeler | |
Farissi, Ismael El | Teamspeler | |
Farissi, Jussef el | Teamspeler | |
Mulder, Jean-Paul | Teamspeler | |
Pham, Tu | Teamspeler | |
Tamaela, Reggy | Teamspeler | |
Trinh, Lloyd | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit W 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 | |
2 | Nieuw Borgvliet 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | WDS'19 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | DOSKO 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Geen informatie