Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gundogan, Miktat | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baranowski, Pawel Janusz | Teamspeler | |
Gundogan, Miktat | Teamspeler | |
Gündogan, Dolunay | Teamspeler | |
Ionut Alexandru, Corut | Teamspeler | |
Kayhan, Akin | Teamspeler | |
Yildirim, Bilgehan | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVV'67 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | FC Bergen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | DOSKO 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 3 | |
4 | Nieuw Borgvliet 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Geen informatie