| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2026 | DOSKO 35+4 | De Markiezaten 35+5 | 0 - 5 | ||
| 19-11-2026 | DOSKO 35+1 | HSC'28 35+1 | 0 - 2 | ||
| 15-11-2026 | SC Gastel 2 | DOSKO 2 | 1 - 0 | ||
| 15-11-2026 | De Markiezaten 3 | DOSKO 3 | 3 - 2 | ||
| 15-11-2026 | DOSKO 5 | De Markiezaten 6 | 2 - 7 | ||
| 15-11-2026 | METO 3 | DOSKO 6 | 5 - 2 | ||
| 15-11-2026 | DOSKO 8 | HSC'28 2 | 0 - 2 | ||
| 14-11-2026 | MOC'17 1 | DOSKO 1 | 2 - 1 | ||
| 14-11-2026 | MOC'17 2 | DOSKO 2 | 1 - 2 | ||
| 14-11-2026 | Steenbergen 6 | DOSKO 5 | 2 - 1 | ||
| 14-11-2026 | Schijf MO11-1 | DOSKO MO11-1 | 5 - 9 | ||
| 14-11-2026 | DOSKO O13-1 | De Markiezaten O13-2 | 5 - 1 | ||
| 14-11-2026 | DOSKO O17-1 | SC Kruisland O17-1 | 0 - 3 | ||
| 14-11-2026 | WHS O11-1 | DOSKO O11-2 | 2 - 5 |
A.s. Zondag 22 november speelt Dosko 1 de competitiewedstrijd uit tegen vv Steen (Sint Jansteen).De aanvang van de wedstrijd is om 14:30 uur. De bus vertrekt om 12:30 uur en wordt omstreeks 18:30 uur terug verwacht op sportpark Meilust.
Voor degene die met eigen vervoer reizen is het adres: Badhuisweg 9, 4564 AH Sint Jansteen.