| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | DOSKO 5 | Alliance 6 | 2 - 0 | ||
| 21-11-2026 | DOSKO O17-1 | SJO HPBC'23 O17-1 | 1 - 3 | ||
| 21-11-2026 | ST Apollo'69/DwO'15/HKW'21 O13-1 | DOSKO O13-1 | 3 - 5 | ||
| 21-11-2026 | DOSKO O11-2 | Smerdiek O11-1 | 6 - 1 | ||
| 21-11-2026 | Victoria'03 O11-2 | DOSKO O11-1 | 3 - 2 | ||
| 21-11-2026 | MOC'17 MO11-1 | DOSKO MO11-1 | 6 - 10 | ||
| 19-11-2026 | DOSKO 35+4 | De Markiezaten 35+5 | 0 - 5 | ||
| 19-11-2026 | DOSKO 35+1 | HSC'28 35+1 | 0 - 2 | ||
| 15-11-2026 | SC Gastel 2 | DOSKO 2 | 1 - 0 | ||
| 15-11-2026 | De Markiezaten 3 | DOSKO 3 | 3 - 2 | ||
| 15-11-2026 | DOSKO 5 | De Markiezaten 6 | 2 - 7 | ||
| 15-11-2026 | METO 3 | DOSKO 6 | 5 - 2 | ||
| 15-11-2026 | DOSKO 8 | HSC'28 2 | 0 - 2 |
A.s. Zondag 22 november speelt Dosko 1 de competitiewedstrijd uit tegen vv Steen (Sint Jansteen).De aanvang van de wedstrijd is om 14:30 uur. De bus vertrekt om 12:30 uur en wordt omstreeks 18:30 uur terug verwacht op sportpark Meilust.
Voor degene die met eigen vervoer reizen is het adres: Badhuisweg 9, 4564 AH Sint Jansteen.