• Uitslagen

    WedstrijddatumThuisteamUitteamUitslag
    8 meiDOSKO 35+2De Markiezaten 35+35 - 8
    8 meiDe Markiezaten 35+1DOSKO 35+311 - 3
    8 meiDe Markiezaten 35+2DOSKO 35+15 - 7
    9 meiMZC'11 VR30+1DOSKO VR30+10 - 3
    9 meiDOSKO VR30+1Smerdiek VR30+10 - 2
    9 meiSC Welberg VR30+1DOSKO VR30+13 - 1
    9 meiDOSKO VR30+1Tholense Boys VR30+11 - 2
    10 meiDOSKO JO11-1DVO'60 JO11-11 - 7
    10 meiVVC'68 JO12-1JMDOSKO JO12-15 - 3
    10 meiDOSKO 3DVO'60 512 - 0
    10 meiPrinsenland 4DOSKO 51 - 3
    10 meiHalsteren 7DOSKO 25 - 0
    11 meiDOSKO 7Cluzona 52 - 5
    11 meiDOSKO 2Madese Boys 24 - 1
    11 meiOranje-Blauw'14 5DOSKO 83 - 0
    11 meiUnitas'30 8DOSKO 43 - 3
    11 meiDOSKO 1R.K.S.V. Groen Wit 11 - 0