| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogers, Miquel | Overige staf | Teammanager |
| Bogers, Miquel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Helmons, Ricky | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogers, Miquel | Teamspeler | |
| Hellemons, Rob | Teamspeler | |
| Helmons, Ricky | Teamspeler | |
| Kramer, Jesper | Teamspeler | |
| Meesters, Maurice | Teamspeler | |
| Openneer, Corne | Teamspeler | |
| Parel, Jack | Teamspeler | |
| Proost, Dirk | Teamspeler | |
| Rens, Mark | Teamspeler | |
| Uzunov, Daniel | Teamspeler | |
| Watering, Niels vd | Teamspeler | |
| Wilhelm, Rutger | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrederust 35+2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
| 2 | De Markiezaten 35+4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
| 3 | Rimboe 35+1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
| 4 | DOSKO 35+2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
| 5 | Cluzona 35+1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 1 |