Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rillandia |
Adres | Bathseweg 54 |
Plaats | 4411RK RILLAND |
Telefoonnummer | 0113-551819 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 14 okt. 2022 | 3 - 0 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
DOSKO VR30+1 - Nieuw Borgvliet VR30+1 | 25 nov. 2022 | 5 - 2 |
DOSKO VR30+1 - Nieuw Borgvliet VR30+1 | 10 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 19 mei 2023 | 3 - 0 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - DOSKO VR30+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet VR30+1 | DOSKO VR30+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 38 |
Uit gewonnen | 10 | 29 |
% gewonnen | 59% | 72% |
% thuis gewonnen | 63% | 76% |
% uit gewonnen | 55% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been-Raadgever, Sabrina | Teamspeler | |
Broos, Patricia | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Egeraat, Jo-Anne van | Teamspeler | |
Gladdines, Lieke | Teamspeler | |
Gladdines, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Joyce | Teamspeler | |
Moerkens, Juultje | Teamspeler | |
Schot, Stacey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosters, Charèl | Teamspeler | |
Bosters, Mandy | Teamspeler | |
Dooren, Nadieh van | Teamspeler | |
Henne, Charlene van | Teamspeler | |
Hopmans-Nagtzaam, Saskia | Teamspeler | |
Sloven, Birgit | Teamspeler | |
Wessels, Kristel | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Kristel | Teamspeler | |
Wessels, Marissa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.