Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVS 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Danen |
Adres | Assumburgweg 1 |
Plaats | 4681RJ NIEUW-VOSSEMEER |
Telefoonnummer | 0167-502787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.H. (Miquel) Bogers | Assistent-scheidsrechter |
J.M.C. (Jurgen) Clarijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVS 35+1 - DOSKO 35+2 | 20 apr. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVS 35+1 | DOSKO 35+2 |
Thuis gewonnen | 2 | 10 |
Uit gewonnen | 4 | 13 |
% gewonnen | 35% | 57% |
% thuis gewonnen | 25% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogers, Miquel | Teamspeler | |
Bogers, Miquel | Overige staf | Teammanager |
Bogers, Miquel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Deijkers, Erwin | Teamspeler | |
Heijden, Robert van der | Teamspeler | |
Hellemons, Rob | Teamspeler | |
Helmons, Ricky | Teamspeler | |
Helmons, Ricky | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Jesper | Teamspeler | |
Openneer, Corne | Teamspeler | |
Parel, Jack | Teamspeler | |
Proost, Dirk | Teamspeler | |
Rens, Mark | Teamspeler | |
Sluik, Maurice | Teamspeler | |
Straatman, Martijn | Teamspeler | |
Wilhelm, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Maikel | Teamspeler | |
Brooijmans, Willem | Teamspeler | |
Clarijs, Jurgen | Teamspeler | |
Clarijs, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Gaal, Wilbert van | Teamspeler | |
Gaal, Wilbert van | Overige staf | Teammanager |
Geel, Ferry van | Teamspeler | |
Geluk, Sietse | Teamspeler | |
Habets, Peter | Teamspeler | |
Perdaems, Paul | Teamspeler | |
Schilt, Jerry van | Teamspeler | |
Van Halum, Corne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.