Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-236039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abderrahman) Lagoui | Assistent-scheidsrechter |
L (Bart) Rens | Scheidsrechter |
A. (Arthur) Borsboom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSKO 35+3 - METO 35+1 | 24 feb. 2022 | 2 - 1 |
METO 35+1 - DOSKO 35+3 | 31 mrt. 2022 | 1 - 0 |
DOSKO 35+3 - METO 35+1 | 2 mrt. 2023 | 2 - 2 |
METO 35+1 - DOSKO 35+3 | 13 apr. 2023 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO 35+3 | METO 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Jurgen | Teamspeler | |
Borsboom, Arthur | Teamspeler | |
Heijmans, Koen | Teamspeler | |
Hoeven, Victor van der | Teamspeler | |
Pijnen, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Sebrechts, Stefan | Teamspeler | |
Vriens, Jos | Teamspeler | |
Vriens, Peter | Teamspeler | |
Wey, John in de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie