Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abderrahman) Lagoui | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Mart) van Wortel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona 35+1 - DOSKO 35+3 | 2 feb. 2023 | 0 - 9 |
DOSKO 35+3 - Cluzona 35+1 | 23 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona 35+1 | DOSKO 35+3 |
Thuis gewonnen | 22 | 10 |
Uit gewonnen | 19 | 6 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Marco | Teamspeler | |
Bartels, Martijn | Teamspeler | |
Boeijen, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Boeijen, Stijn | Teamspeler | |
Coppens, Bas | Teamspeler | |
Dekkers, Marcel | Teamspeler | |
Doggen, Roger | Teamspeler | |
Ensel, Dominic | Teamspeler | |
Helmons, Ramon | Teamspeler | |
Janssen, Herwin | Teamspeler | |
Loos, Arno | Teamspeler | |
Nijs, Richard de | Teamspeler | |
Perdaems, Gertjan | Teamspeler | |
Toren, Frank | Teamspeler | |
Verhulst, Ronnie | Teamspeler | |
Wezel, Mark van | Teamspeler | |
Wezel, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.