Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zundert 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wildert |
Adres | Wildertsedijk 22 |
Plaats | 4881EV ZUNDERT |
Telefoonnummer | 076-5972525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jasper) Langerak | Scheidsrechter |
S.M.P. (Stefan) Lammerse | Assistent-scheidsrechter |
M.W.J.M. (Ruud) Brugmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zundert 2 - DOSKO 2 | 26 nov. 2006 | 1 - 2 |
DOSKO 2 - Zundert 2 | 3 dec. 2006 | 2 - 1 |
DOSKO 2 - Zundert 2 | 6 okt. 2019 | 8 - 2 |
Zundert 2 - DOSKO 2 | 17 okt. 2021 | 3 - 1 |
DOSKO 2 - Zundert 2 | 1 mei 2022 | 1 - 0 |
Zundert 2 - DOSKO 2 | 11 dec. 2022 | 2 - 0 |
Zundert 2 - DOSKO 2 | 29 jan. 2023 | 2 - 0 |
DOSKO 2 - Zundert 2 | 2 apr. 2023 | 2 - 2 |
DOSKO 2 - Zundert 2 | 24 sep. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zundert 2 | DOSKO 2 |
Thuis gewonnen | 108 | 124 |
Uit gewonnen | 81 | 77 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 60% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Bedaf, Marvin | Teamspeler | |
Bol, Tony | Teamspeler | |
Boom, Jordi van den | Teamspeler | |
Broekhoven, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Chavardès, Marc | Teamspeler | |
Cornel, Tim | Teamspeler | |
Dietvorst, Bart | Teamspeler | |
Eykman, Sam | Teamspeler | |
Hagenaars, Dennis | Teamspeler | |
Hammadi, Youssef el | Teamspeler | |
Hendrickx, Jac | Overige staf | Teammanager |
Janvier, Pieter | Teamspeler | |
Messaoud, Aimane | Teamspeler | |
Niemantsverdriet, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Nispen, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Nuytemans, Nicky | Teamspeler | |
Par, Dylan van de | Teamspeler | |
Sambo, Darwin D,D | Teamspeler | |
Schuurbiers, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaenen, Daan | Teamspeler | |
Bil, Jacco de | Teamspeler | |
Bullens, Kees | Teamspeler | |
Daemen, Joey | Teamspeler | |
Elsacker, Sem van | Teamspeler | |
Englebert, Bas | Teamspeler | |
Gommers, Dorus | Teamspeler | |
Goossens, Nick | Teamspeler | |
Graumans, Jesse | Teamspeler | |
Hendrickx, Rob | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hendrickx, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hense, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Hombergen, Stan | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jaspers, Merijn | Teamspeler | |
Kerstens, Harold | Teamspeler | |
Lammerse, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Leeuw, Wouter | Teamspeler | |
Naalden, Sam | Teamspeler | |
Poel, Tijs van der | Teamspeler | |
Roelands, Jelle | Teamspeler | |
Vermeulen, Lars | Teamspeler | |
Verschuuren, Tieme | Teamspeler | |
Wouw, Ebbe van de | Teamspeler |