Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zundert 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wildert |
Adres | Wildertsedijk 22 |
Plaats | 4881EV ZUNDERT |
Telefoonnummer | 076-5972525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jasper) Langerak | Scheidsrechter |
S.M.P. (Stefan) Lammerse | Assistent-scheidsrechter |
M.W.J.M. (Ruud) Brugmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zundert 2 - DOSKO 2 | 26 nov. 2006 | 1 - 2 |
DOSKO 2 - Zundert 2 | 3 dec. 2006 | 2 - 1 |
DOSKO 2 - Zundert 2 | 6 okt. 2019 | 8 - 2 |
Zundert 2 - DOSKO 2 | 17 okt. 2021 | 3 - 1 |
DOSKO 2 - Zundert 2 | 1 mei 2022 | 1 - 0 |
Zundert 2 - DOSKO 2 | 11 dec. 2022 | 2 - 0 |
Zundert 2 - DOSKO 2 | 29 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zundert 2 | DOSKO 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 120 |
Uit gewonnen | 75 | 71 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 61% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Azzaoui, Ouassim el | Teamspeler | |
Boom, Jordi van den | Teamspeler | |
Broekhoven, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Brugmans, Ruud | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Cornel, Tim | Teamspeler | |
Dierink, Mart | Teamspeler | |
Eykman, Sam | Teamspeler | |
Gouni, Anouar | Teamspeler | |
Hammadi, Youssef el | Teamspeler | |
Heijer, Donny den | Teamspeler | |
Hendrickx, Jac | Overige staf | Teammanager |
Meeus, David | Teamspeler | |
Meeus, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Megens, Bas | Teamspeler | |
Messaoud, Aimane | Teamspeler | |
Niemantsverdriet, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Nispen, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Daan Van | Teamspeler | |
Rooy, Rolf de | Teamspeler | |
Sambo, Darwin D,D | Teamspeler | |
Schuurbiers, Nick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bullens, Kees | Teamspeler | |
Daemen, Joey | Teamspeler | |
Delcroix, Wessel | Teamspeler | |
Englebert, Bas | Teamspeler | |
Englebert, Tim | Teamspeler | |
Gommers, Rick | Teamspeler | |
Goossens, Nick | Teamspeler | |
Hendrickx, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendrickx, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hense, Mathijs | Teamspeler | |
Hereijgers, Etienne | Technische staf | Trainer/coach |
Hereijgers, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Hombergen, Stan | Teamspeler | |
Lammerse, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maas, Owen | Teamspeler | |
Roelands, Jelle | Teamspeler | |
Schijfs, Joey | Teamspeler | |
Vermeulen, Lars | Teamspeler | |
Vriends, Karim | Teamspeler | |
Willemsen, Thijn | Teamspeler | |
Wouw, Ebbe van de | Teamspeler |