Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Kruisland 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoogje |
Adres | 't Hoogje 1 |
Plaats | 4756CP KRUISLAND |
Telefoonnummer | 0167-532889 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Miktat) Gundogan | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H (Hans) Wezenbeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Kruisland 3 - DOSKO 5 | 9 okt. 2011 | 4 - 1 |
DOSKO 5 - SC Kruisland 3 | 11 mrt. 2012 | 5 - 3 |
SC Kruisland 3 - DOSKO 5 | 27 okt. 2013 | 1 - 0 |
DOSKO 5 - SC Kruisland 3 | 23 mrt. 2014 | 3 - 3 |
DOSKO 5 - SC Kruisland 3 | 25 sep. 2022 | 6 - 2 |
SC Kruisland 3 - DOSKO 5 | 5 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Kruisland 3 | DOSKO 5 |
Thuis gewonnen | 126 | 137 |
Uit gewonnen | 109 | 98 |
% gewonnen | 57% | 56% |
% thuis gewonnen | 60% | 67% |
% uit gewonnen | 53% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Gundogan, Miktat | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gundogan, Miktat | Teamspeler | |
Gundogan, Miktat | Overige staf | Teammanager |
Ionut Alexandru, Corut | Teamspeler | |
Kayhan, Hasan | Teamspeler | |
Koçoğlu, Gökmen G | Teamspeler | |
Yildirim, Bilgehan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aghallaj, Bilal | Teamspeler | |
Ahabbad, Anouar | Teamspeler | |
Ahabbad, Farid | Teamspeler | |
Ahabbad, Morad | Teamspeler | |
Boudouch, Mohamed | Teamspeler | |
Hassani, Chakib | Teamspeler | |
Hassani, Chakib | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hassani, Chakib | Technische staf | Trainer/coach |
Soulhi, Anwar | Teamspeler | |
Soulhi, Wassim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.