Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-236039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tu) Pham | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L (Bart) Rens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSKO 4 - Rood Wit W 3 | 8 dec. 2019 | 5 - 4 |
Rood Wit W 3 - DOSKO 4 | 25 sep. 2022 | 5 - 2 |
DOSKO 4 - Rood Wit W 3 | 5 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO 4 | Rood Wit W 3 |
Thuis gewonnen | 94 | 124 |
Uit gewonnen | 70 | 91 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 50% | 65% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adan, Jordy | Teamspeler | |
Bastiaanse, Ricky | Teamspeler | |
Buiks, Frank | Teamspeler | |
Buuren, Richard van | Teamspeler | |
Grinwis, Jack | Teamspeler | |
Haanskorf, Danny | Teamspeler | |
Jong, Joey de | Teamspeler | |
Kiewit, Nicky | Teamspeler | |
Meer, Corné van | Teamspeler | |
Meer, Levi van | Teamspeler | |
Pedersen, Paul | Teamspeler | |
Plasmans, Davey | Teamspeler | |
Sanne, Matthew | Technische staf | Hoofdcoach |
Sanne, Mitchell | Teamspeler | |
Steen, Boy van | Teamspeler | |
Wijnings, Jan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselbergs, Joost | Teamspeler | |
Boussaksaki, Anouar el | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Cadieguo, Jose | Teamspeler | |
Farissi, Eliez el | Teamspeler | |
Farissi, Ismael El | Teamspeler | |
Farissi, Jussef el | Teamspeler | |
Jager, Nick de | Teamspeler | |
Koelewijn, William | Teamspeler | |
Kuijpers, Rob | Teamspeler | |
Pham, Tu | Teamspeler | |
Pham, Tu | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pham, Tu | Overige staf | Teammanager |
Tamaela, Reggy | Teamspeler | |
Trinh, Lloyd | Teamspeler | |
Trinh, Lloyd | Overige staf | Teammanager |
Vlies, Berry van der | Teamspeler | |
Wierckx, Kalle | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.