Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tu) Pham | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Ludo) Matheusen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal 7 - DOSKO 4 | 30 aug. 2015 | 2 - 1 |
Roosendaal 7 - DOSKO 4 | 11 dec. 2016 | 4 - 9 |
DOSKO 4 - Roosendaal 7 | 5 feb. 2017 | 5 - 1 |
Roosendaal 7 - DOSKO 4 | 4 okt. 2020 | 1 - 2 |
DOSKO 4 - Roosendaal 7 | 2 okt. 2022 | 4 - 2 |
Roosendaal 7 - DOSKO 4 | 12 feb. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal 7 | DOSKO 4 |
Thuis gewonnen | 98 | 94 |
Uit gewonnen | 64 | 70 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselbergs, Joost | Teamspeler | |
Boussaksaki, Anouar el | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Cadieguo, Jose | Teamspeler | |
Farissi, Eliez el | Teamspeler | |
Farissi, Ismael El | Teamspeler | |
Farissi, Jussef el | Teamspeler | |
Jager, Nick de | Teamspeler | |
Koelewijn, William | Teamspeler | |
Kuijpers, Rob | Teamspeler | |
Pham, Tu | Teamspeler | |
Pham, Tu | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pham, Tu | Overige staf | Teammanager |
Tamaela, Reggy | Teamspeler | |
Trinh, Lloyd | Teamspeler | |
Trinh, Lloyd | Overige staf | Teammanager |
Vlies, Berry van der | Teamspeler | |
Wierckx, Kalle | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Jay | Teamspeler | |
Bogers, Casper | Teamspeler | |
Bogers, Casper | Overige staf | Teammanager |
Boom, Glenn van den | Teamspeler | |
Dijk, Jorin van | Teamspeler | |
Mulder, Bram | Teamspeler | |
Nussy, Nino | Teamspeler | |
Rooij, Jasper de | Teamspeler | |
Rooseman, Joep | Teamspeler | |
Schijven, Stijn | Teamspeler | |
Sprundel, Jesse van | Teamspeler | |
Sprundel, Niels van | Teamspeler | |
Verstegen, Calvin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.