Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tu) Pham | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Ludo) Matheusen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal 7 - DOSKO 4 | 30 aug. 2015 | 2 - 1 |
Roosendaal 7 - DOSKO 4 | 11 dec. 2016 | 4 - 9 |
DOSKO 4 - Roosendaal 7 | 5 feb. 2017 | 5 - 1 |
Roosendaal 7 - DOSKO 4 | 4 okt. 2020 | 1 - 2 |
DOSKO 4 - Roosendaal 7 | 2 okt. 2022 | 4 - 2 |
Roosendaal 7 - DOSKO 4 | 12 feb. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal 7 | DOSKO 4 |
Thuis gewonnen | 105 | 97 |
Uit gewonnen | 65 | 75 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselbergs, Joost | Teamspeler | |
Barmaki, Walid el | Teamspeler | |
Boussaksaki, Anouar el | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Cadieguo, Jose | Teamspeler | |
Dongen, Kees van | Teamspeler | |
Farissi, Ismael El | Teamspeler | |
Farissi, Jussef el | Teamspeler | |
Hamerslag, Serdar | Teamspeler | |
Hammadi, Oualid el | Teamspeler | |
Jager, Nick de | Teamspeler | |
Kuijpers, Rob | Teamspeler | |
Pham, Tu | Teamspeler | |
Pham, Tu | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pham, Tu | Overige staf | Teammanager |
Tamaela, Reggy | Teamspeler | |
Trinh, Lloyd | Teamspeler | |
Trinh, Lloyd | Overige staf | Teammanager |
Vlies, Berry van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Mitchell | Teamspeler | |
Bennaars, Wesley | Teamspeler | |
Dekker, Daniel | Teamspeler | |
Govers, Bas | Teamspeler | |
Govers, Remco | Teamspeler | |
Hack, Jeroen | Teamspeler | |
Knobel, Bart | Teamspeler | |
Konings, Yoeri | Teamspeler | |
Luijk, Davy van | Teamspeler | |
Overbeeke, Tino | Teamspeler | |
Rommens, Roald | Teamspeler | |
Sanden, Bram van de | Teamspeler | |
Sanden, Pim van de | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Bryan | Teamspeler | |
Verhagen, Martijn | Teamspeler | |
Verstraten, Kevin | Teamspeler | |
Wit, Ruud de | Teamspeler | |
Wit, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.