Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Miktat) Gundogan | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Hildenbrant | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSKO 5 - BSC 5 | 3 nov. 2013 | 1 - 4 |
BSC 5 - DOSKO 5 | 30 mrt. 2014 | 4 - 1 |
BSC 5 - DOSKO 5 | 23 aug. 2015 | 3 - 5 |
DOSKO 5 - BSC 5 | 13 feb. 2022 | 5 - 0 |
BSC 5 - DOSKO 5 | 29 mei 2022 | 3 - 4 |
DOSKO 5 - BSC 5 | 11 dec. 2022 | 4 - 1 |
BSC 5 - DOSKO 5 | 14 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC 5 | DOSKO 5 |
Thuis gewonnen | 99 | 131 |
Uit gewonnen | 88 | 94 |
% gewonnen | 45% | 55% |
% thuis gewonnen | 49% | 66% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Oguzhan | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Gundogan, Miktat | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gundogan, Miktat | Teamspeler | |
Gundogan, Miktat | Overige staf | Teammanager |
Ionut Alexandru, Corut | Teamspeler | |
Kayhan, Hasan | Teamspeler | |
Koçoğlu, Gökmen G | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Krijn van de | Teamspeler | |
Dekker, Bas | Teamspeler | |
Geel, Joey van | Teamspeler | |
Goorden, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hagenaars, Glen | Teamspeler | |
Horemans, Peter | Overige staf | Teammanager |
Jong, Aschwin de | Teamspeler | |
Nijnatten, Peter van | Teamspeler | |
Prenter, Joost de | Teamspeler | |
Sacharias, Martin | Teamspeler | |
Spaapen, Arjan | Teamspeler | |
Wezel, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.