Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-236039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Huub) Wolkenfelt | Assistent-scheidsrechter |
M.W.J.M. (Ruud) Brugmans | Scheidsrechter |
S.L.J. (Stan) Engelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Kruisland 2 - DOSKO 2 | 24 sep. 2022 | 6 - 2 |
DOSKO 2 - SC Kruisland 2 | 4 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO 2 | SC Kruisland 2 |
Thuis gewonnen | 61 | 29 |
Uit gewonnen | 40 | 20 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buermans, Luc | Teamspeler | |
Engelen, Stan | Teamspeler | |
Ent, Dave van der | Teamspeler | |
Ent, Dylan Mark van der | Teamspeler | |
Gilst, Luc van | Teamspeler | |
Heimerixk, Jerom | Teamspeler | |
Janssen, Bram | Teamspeler | |
Lodiers, Luuk | Teamspeler | |
Poortvliet, Niels van | Teamspeler | |
Smout, Brent | Teamspeler | |
Springer, Kjeld | Teamspeler | |
Vonk, Bas | Teamspeler | |
Waesberge, Roy van | Teamspeler | |
Welten, Tom | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Emiel de | Teamspeler | |
Borghouts, Davey | Teamspeler | |
Borghouts, Davey | Overige staf | Teammanager |
Broos, Thierry | Teamspeler | |
Brugmans, Rick | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Coehorst, Erik | Teamspeler | |
Coehorst, Erik | Overige staf | Teammanager |
Eekelen, Sven van | Teamspeler | |
Knopper, Glenn | Teamspeler | |
Koolen, Glenn | Teamspeler | |
Oerlemans, Jan | Teamspeler | |
Oosterwaal, Camiel | Teamspeler | |
Oosterwaal, Camiel | Overige staf | Teammanager |
Rooy, Rolf de | Teamspeler | |
Smeets, Paul | Teamspeler | |
Tilborg, Dirk van | Teamspeler | |
Wolkenfelt, Huub | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Yentimi, Fabrice | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.