Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO'60 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 73 A |
Plaats | 4708AR ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-535106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSKO 2 - DVO'60 5 | 21 okt. 2017 | 2 - 2 |
DVO'60 5 - DOSKO 2 | 10 nov. 2018 | 4 - 2 |
DOSKO 2 - DVO'60 5 | 9 mrt. 2019 | 5 - 0 |
DOSKO 2 - DVO'60 5 | 30 nov. 2019 | 3 - 1 |
DOSKO 2 - DVO'60 5 | 1 okt. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO'60 5 | DOSKO 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 56 |
Uit gewonnen | 78 | 37 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghouts, Davey | Teamspeler | |
Borghouts, Davey | Overige staf | Teammanager |
Broos, Thierry | Teamspeler | |
Brugmans, Rick | Teamspeler | |
Brugmans, Rick | Overige staf | Teammanager |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Coehorst, Erik | Teamspeler | |
Dongen, Kees van | Teamspeler | |
Eekelen, Sven van | Teamspeler | |
Hamerslag, Serdar | Teamspeler | |
Knopper, Glenn | Teamspeler | |
Oerlemans, Jan | Teamspeler | |
Oosterwaal, Camiel | Teamspeler | |
Oosterwaal, Camiel | Overige staf | Teammanager |
Rooy, Rolf de | Teamspeler | |
Tilborg, Bram Van | Teamspeler | |
Tilborg, Dirk van | Teamspeler | |
Wolkenfelt, Huub | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Omar, Faycal | Teamspeler | |
Berger, Lars | Teamspeler | |
Biggelaar, Mathijs van den | Teamspeler | |
Clarijs, Wessel | Teamspeler | |
Crucq, Glenn | Teamspeler | |
Knobel, Kaz | Teamspeler | |
Pijlman, Dirk | Teamspeler | |
Pijlman, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Pouls, Bas Vincent | Teamspeler | |
Reijnders, Tim | Teamspeler | |
Shearlaw, Levi | Teamspeler | |
Stroop, Didier | Teamspeler | |
Tran, Viet | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.