Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO'60 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 73 A |
Plaats | 4708AR ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-535106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSKO 2 - DVO'60 5 | 21 okt. 2017 | 2 - 2 |
DVO'60 5 - DOSKO 2 | 10 nov. 2018 | 4 - 2 |
DOSKO 2 - DVO'60 5 | 9 mrt. 2019 | 5 - 0 |
DOSKO 2 - DVO'60 5 | 30 nov. 2019 | 3 - 1 |
DOSKO 2 - DVO'60 5 | 1 okt. 2022 | 1 - 5 |
DVO'60 5 - DOSKO 2 | 12 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO'60 5 | DOSKO 2 |
Thuis gewonnen | 99 | 58 |
Uit gewonnen | 81 | 38 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Emiel de | Teamspeler | |
Borghouts, Davey | Teamspeler | |
Borghouts, Davey | Overige staf | Teammanager |
Broos, Thierry | Teamspeler | |
Brugmans, Rick | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Coehorst, Erik | Teamspeler | |
Coehorst, Erik | Overige staf | Teammanager |
Eekelen, Sven van | Teamspeler | |
Knopper, Glenn | Teamspeler | |
Koolen, Glenn | Teamspeler | |
Oerlemans, Jan | Teamspeler | |
Oosterwaal, Camiel | Teamspeler | |
Oosterwaal, Camiel | Overige staf | Teammanager |
Rooy, Rolf de | Teamspeler | |
Smeets, Paul | Teamspeler | |
Tilborg, Dirk van | Teamspeler | |
Wolkenfelt, Huub | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Yentimi, Fabrice | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktalan, Jacob | Teamspeler | |
Baal, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Beeck, Tommy van | Teamspeler | |
Bennaars, Richard | Overige staf | Teammanager |
Boeve, Roel | Teamspeler | |
Broeren, Jeffrey | Teamspeler | |
Cappetijn, Nick | Teamspeler | |
Cox, Robin | Teamspeler | |
Geus, Wessel de | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Ramon | Teamspeler | |
Ilan, Vedat | Teamspeler | |
Ilan, Zerdest | Teamspeler | |
Ineveld, Kay van | Teamspeler | |
Koens, Andre | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Konings, Ben | Teamspeler | |
Laifaoui, Benyamin | Teamspeler | |
Vergouwen, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.