• DOSKO VR1 - Nieuw Borgvliet VR1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDOSKO VR1
    AccommodatienaamSportpark Meilust
    AdresRavelstraat 158
    Plaats4614XJ BERGEN OP ZOOM
    Telefoonnummer0164-236039
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    L (Bart) RensScheidsrechter
    A.C. (Jeroen) HellemonsAssistent-scheidsrechter
    K. (Kristel) WesselsAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DOSKO VR1 - Nieuw Borgvliet VR130 sep. 20073 - 0
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR124 feb. 20083 - 1
    DOSKO VR1 - Nieuw Borgvliet VR130 nov. 20083 - 0
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR13 mei 20090 - 2
    DOSKO VR1 - Nieuw Borgvliet VR11 nov. 20095 - 1
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR121 mrt. 20102 - 2
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR125 sep. 20110 - 7
    DOSKO VR1 - Nieuw Borgvliet VR118 mrt. 20122 - 0
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR115 apr. 20120 - 10
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR12 sep. 20120 - 6
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR131 aug. 20143 - 2
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR18 nov. 20150 - 4
    DOSKO VR1 - Nieuw Borgvliet VR13 apr. 20165 - 1
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR128 aug. 20160 - 2
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR14 nov. 20181 - 2
    DOSKO VR1 - Nieuw Borgvliet VR112 mei 20190 - 3
    DOSKO VR1 - Nieuw Borgvliet VR120 sep. 20200 - 3
    Nieuw Borgvliet VR1 - DOSKO VR16 mrt. 20226 - 2
    DOSKO VR1 - Nieuw Borgvliet VR110 mei 20226 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDOSKO VR1Nieuw Borgvliet VR1
    Thuis gewonnen8975
    Uit gewonnen6053
    % gewonnen40%33%
    % thuis gewonnen47%39%
    % uit gewonnen32%27%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie